保温闸阀 【TC品牌】
产品型号:BZ41W
产品口径:DN15 ~ 300mm
产品压力:1.6MPa~ 2.5MPa
产品材质:铸钢|不锈钢|等
一、保温闸阀产品特点:
保温闸阀又称夹套保温闸阀,主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。保温闸阀的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口。由于增加了夹套,保温闸阀的连接法兰尺寸要比同一规格普通闸阀的连接法兰大一到两个规格,但结构长度与同规格的阀门相同,保温闸阀夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。
二、保温闸阀主要性能规范:
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度(℃) | 适用介质 | 保温套压力 | |
壳体 | 密封 | |||||
BZ41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 碱类 | ≤1.0 |
酸类 | ||||||
BZ41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 碱类 | ≤1.0 |
三、保温闸阀主要零部件材料:
零部件 | 材料 | ||
阀体、阀盖 | WCB | 304 | 316 |
闸板 | 合金钢 | ||
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 |
阀杆螺母 | 铝铁青铜 | ||
手轮 | 灰铸铁、可锻铸铁 |
四、保温闸阀主要外形连接尺寸:
型号 | 压力 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | D0 | ||||||||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 | |||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |||||||
40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |||||||
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |||||||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 373 | 240 | |||||||
80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | |||||||
100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 500 | 300 | |||||||
125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 614 | 320 | |||||||
150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 674 | 360 | |||||||
200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 818 | 400 | |||||||
250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 969 | 450 | |||||||
300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1145 | 560 | |||||||
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 | |||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |||||||
40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 358 | 240 | |||||||
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 373 | 240 | |||||||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 435 | 280 | |||||||
80 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 500 | 300 | |||||||
100 | 300 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-15 | 614 | 320 | |||||||
125 | 325 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 674 | 360 | |||||||
150 | 350 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 818 | 400 | |||||||
200 | 400 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 969 | 450 | |||||||
250 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 12-30 | 1145 | 560 | |||||||
300 | 500 | 550 | 490 | 448 | 40-4 | 16-34 | 1145 | 640 |
欢迎新老客户来电来函。021-61246982 邮箱:famen123@126.com